<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdriver &#187; online</title>
	<atom:link href="http://www.webdriver.com.ar/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdriver.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 02:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Métricas de Twitter</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[metrica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Para los fanáticos de Twitter, les dejo algunos sitio para medir distintas métricas: Prestigio http://klout.com/ http://twittergrader.com/ http://tweetreach.com/ http://trst.me/ General http://twittercounter.com/ http://twunfollow.com/ http://twitalyzer.com/ Recomendaciones http://oneforty.com/ ACTUALIZADO: Follow Back http://friendorfollow.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los fanáticos de Twitter, les dejo algunos sitio para medir distintas métricas:</p>
<h3>Prestigio</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://klout.com/" target="_blank">http://klout.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twittergrader.com/" target="_blank">http://twittergrader.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://tweetreach.com/" target="_blank">http://tweetreach.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://trst.me/" target="_blank">http://trst.me/</a></p>
<h3>General</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twittercounter.com/" target="_blank">http://twittercounter.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twunfollow.com/" target="_blank">http://twunfollow.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twitalyzer.com/" target="_blank">http://twitalyzer.com/</a></p>
<h3>Recomendaciones</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://oneforty.com/" target="_blank">http://oneforty.com/</a></p>
<p>ACTUALIZADO:</p>
<h3>Follow Back</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://friendorfollow.com/" target="_blank">http://friendorfollow.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego PS3 intregado con Facebook</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/juego-ps3-intregado-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/juego-ps3-intregado-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El juego Buzz: Quiz World, el primer juego de PS3 con integración con Facebook: http://www.insidesocialgames.com/2010/03/23/playstation-3-gets-first-in-game-facebook-integration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El juego <a href="http://us.playstation.com/games-and-media/games/buzz-quiz-world-ps3.html" target="_blank">Buzz: Quiz World</a>, el primer juego de PS3 con integración con Facebook:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-634" title="4446770254_0ec9c17dbb" src="http://www.webdriver.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/4446770254_0ec9c17dbb.jpg" alt="" width="500" height="281" /></p>
<p><a href="http://www.insidesocialgames.com/2010/03/23/playstation-3-gets-first-in-game-facebook-integration" target="_blank">http://www.insidesocialgames.com/2010/03/23/playstation-3-gets-first-in-game-facebook-integration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/juego-ps3-intregado-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Wireframe</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/web-wireframe/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/web-wireframe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interase]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[maquetado]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Konigi acaba de postear un video corto sobre el proceso de maquetado de una pagina web, sigo a estos muchachos por los modelos para omnigraffle de maquetado que publican (omnigraffle, una de las pocas razones por la que tengo MAC). Éste sitio está apuntado para todos los diseñadores de interfases, MUY recomendable. Post original: http://konigi.com/notebook/all-right-way-wireframe-videos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://konigi.com/" target="_blank">Konigi </a></strong>acaba de postear un video corto sobre el proceso de maquetado de una pagina web, sigo a estos muchachos por los modelos para <a href="http://konigi.com/tools/omnigraffle-wireframe-stencils" target="_blank">omnigraffle de maquetado</a> que publican (omnigraffle, una de las pocas razones por la que tengo MAC).</p>
<p>Éste sitio está apuntado para todos los diseñadores de interfases, MUY recomendable.</p>
<p><a href="http://www.webdriver.com.ar/web-wireframe/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Post original: <a href="http://konigi.com/notebook/all-right-way-wireframe-videos" target="_blank">http://konigi.com/notebook/all-right-way-wireframe-videos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/web-wireframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVE Online Fanfest 2009 &#8211; Scrum &amp; Agile</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/eve-online-fanfest-2009-scrum-agile/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/eve-online-fanfest-2009-scrum-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Game Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[eve]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Learn how the greatest game studios create games. In this session Senior Technical Producer Aðalsteinn &#8220;Alli&#8221; Óttarsson and Lead Game Designer Noah &#8220;Hammerhead&#8221; Ward tell a tale of how CCP migrated its 3 studios on 3 continents to large scale Agile development.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Learn how the greatest game studios create games. In this session Senior Technical Producer Aðalsteinn &#8220;Alli&#8221; Óttarsson and Lead Game Designer Noah &#8220;Hammerhead&#8221; Ward tell a tale of how CCP migrated its 3 studios on 3 continents to large scale Agile development.</p>
<p><a href="http://www.webdriver.com.ar/eve-online-fanfest-2009-scrum-agile/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/eve-online-fanfest-2009-scrum-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Herramientas para desarrolladores web</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/15-herramientas-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/15-herramientas-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desarolladores]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[15 Tools for Testing your Website http://www.graphicrating.com/2009/08/11/15-tools-for-testing-your-website/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>15 Tools for Testing your Website</h1>
<p><a href=" http://www.graphicrating.com/2009/08/11/15-tools-for-testing-your-website/" target="_blank">http://www.graphicrating.com/2009/08/11/15-tools-for-testing-your-website/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/15-herramientas-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas Scrum</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/herramientas-scrum/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/herramientas-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Soy un seguidor de Scrum, para el resto que sigue este movimiento les dejo el Blog de Navegapolis que tiene una seccion de herramientas para la gestion Scrum. http://www.navegapolis.net/content/view/902/87/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un seguidor de Scrum, para el resto que sigue este movimiento les dejo el Blog de Navegapolis que tiene una seccion de herramientas para la gestion Scrum.</p>
<p><a href="http://www.navegapolis.net/content/view/902/87/" target="_blank">http://www.navegapolis.net/content/view/902/87/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/herramientas-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi TodoList &#8211; Etapa 1 Finalizada</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1-finalizada/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1-finalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto: Mi Todo List]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>
		<category><![CDATA[to do]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[todo list]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Finalizada la Etapa 1 Doy por finalizada la Etapa 1 de este desarrollo, despues de unos dias de retraso que no se debieron al desarrollo sino a otros eventos en mi vida (trabajo y personales) finalmente pude terminar esta versión con todo lo planeado. ABM de proyectos Listado de proyecto con status general ABM de tareas Listado de tareas Status general del proyecto % de completado Resumen de tareas completadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Finalizada la Etapa 1</h3>
<p>Doy por finalizada la Etapa 1 de este desarrollo, despues de unos dias de retraso que no se debieron al desarrollo sino a otros eventos en mi vida (trabajo y personales) finalmente pude terminar esta versión con todo lo planeado.</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">ABM de proyectos</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Listado de proyecto con status general</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">ABM de tareas</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Listado de tareas</span>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Status general del proyecto</span>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">% de completado</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Resumen de tareas completadas y no</span></li>
</ul>
</li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Cada tarea contara con</span>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Prioridad</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Descripción corta de la tarea</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Descripción detallada de la tarea</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Horas Estimadas</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Horas Insumidas</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">% de completado para tareas con subtareas</span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Diferenciación entre tareas completadas y no</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Subtareas o tareas anidadas</span></li>
</ul>
</li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Diseño aceptable para los ABM y listados}</span></li>
</ul>
<h3>Que se viene&#8230;</h3>
<p>Hoy el producto cumple con mi objetivo principal que es un administrador de tareas pendientes, igualmente hay muchos detalles que quiero agregarle y eso lo voy a ir pensando estos días para <strong>definir la Etapa 2</strong> donde al menos quiero agregarle son unos reportes por proyectos y tal vez alguna forma de objetivo o tags o filtro de tareas para poder definir entregables o etapas de un proyecto sin necesariamente armar el árbol de tareas con ese objetivo y finalmente algo de presupuesto ( $ ) para poder tener un vistazo general del costo del desarrollo (muy estimativo), este punto lo quiero especialmente para los trabajos freelance donde a veces los tiempos se van de los presupuestados y uno se queda con la duda si perdió o ganó plata.</p>
<p>Les dejo un mini-screenshot de la interfase, a la izq el listado de proyectosy su avance, a la derecha el listado de tareas y en la parte superior un mini-menu de navegación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="todo_fe1" src="http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/wp-content/uploads/2008/05/todo_fe1.jpg" alt="" width="450" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1-finalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi TodoList &#8211; Etapa 1</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 03:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto: Mi Todo List]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Etapa 1 Para esta estapa tengo planeado terminar las siguientes funcionalidades: ABM de proyectos Listado de proyecto con status general ABM de tareas Listado de tareas Status general del proyecto % de completado Resumen de tareas completadas y no Cada tarea contara con Prioridad Descripción corta de la tarea Descripción detallada de la tarea Horas Estimadas Horas Insumidas % de completado para tareas con subtareas Diferenciación entre tareas completadas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Etapa 1</h3>
<p>Para esta estapa tengo planeado terminar las siguientes funcionalidades:</p>
<ul>
<li>ABM de proyectos</li>
<li>Listado de proyecto con status general</li>
<li>ABM de tareas</li>
<li>Listado de tareas
<ul>
<li>Status general del proyecto
<ul>
<li>% de completado</li>
<li>Resumen de tareas completadas y no</li>
</ul>
</li>
<li>Cada tarea contara con
<ul>
<li>Prioridad</li>
<li>Descripción corta de la tarea</li>
<li>Descripción detallada de la tarea</li>
<li>Horas Estimadas</li>
<li>Horas Insumidas</li>
<li>% de completado para tareas con subtareas</li>
<li>Diferenciación entre tareas completadas y no</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Subtareas o tareas anidadas</li>
</ul>
</li>
<li>Diseño aceptable para los ABM y listados</li>
</ul>
<h3>5 de Mayo</h3>
<p>es el deadline para terminar esta etapa, como siempre me tiento de agregar mas y mas cosas y perder el tiempo optimizando cosas como usar divs en vez de tablas, optimizar los loops del php, etc, voy a hacer fuerza para evitar las distracciones y terminar esta etapa en tiempo y forma, mientras tanto ya tengo el primer vistazo del listado de tareas:</p>
<p>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="Todo List" src="http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/wp-content/uploads/2008/04/todo.jpg" alt="" width="400" height="208" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/mi-todolist-etapa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi &#8220;ToDo List&#8221;</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/mi-todo-list/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/mi-todo-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto: Mi Todo List]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Luego de meditarlo mucho y de probar diferentes sistemas de seguimiento de tareas, decidí armar mi propio Todo List. Algunos son muy robustos, otros poco perfomantes y estuvieron aquellos que no cumplieron mis espectativas Hoy tengo dos favoritos en uso: ToDoList Esta aplicacion de AbstractSpoon Software es la mejor aplicacion de escritorio para seguimiento de tareas, el codigo fuente se puede descargar del link anterior, este sistema cumple casi todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de meditarlo mucho y de probar diferentes sistemas de seguimiento de tareas, decidí armar mi propio Todo List. Algunos son muy robustos, otros poco perfomantes y estuvieron aquellos que no cumplieron mis espectativas</p>
<p>Hoy tengo dos favoritos en uso:</p>
<h3><a title="ToDoList" href="http://www.codeproject.com/KB/applications/todolist2.aspx" target="_blank">ToDoList</a></h3>
<p>Esta aplicacion de <a title="AbstractSpoon Software" href="http://www.abstractspoon.com/" target="_blank">AbstractSpoon Software</a> es la mejor aplicacion de escritorio para seguimiento de tareas, el codigo fuente se puede descargar del link anterior, este sistema cumple casi todas mis necesidades menos una: <strong>No trabaja via web</strong>, necesito acceder a mis tareas y presupuestos desde muchos puntos distintos, salvo eso, es la herramienta perfecta para mi gusto. Por eso mismo me baso en las caracteristicas para hacer mi version web.</p>
<h3><a title="Toodledo" href="http://www.toodledo.com/" target="_blank">Toodledo</a></h3>
<p>Esta aplicacion si es 100% web, es bastante sencillo de usar y tiene muchísimas opciones de integración con otras aplicaciones como son:</p>
<ul>
<li>Twitter</li>
<li>Jott</li>
<li>Google Calendar</li>
<li>Google Homepage</li>
<li>Netvibes / Pageflakes</li>
<li>Apple Dashboard</li>
<li>Firefox Addon</li>
<li>iPhone</li>
<li>RSS Subscriptions</li>
<li>iCal Subscription</li>
<li>SMS/Email Reminders</li>
<li>Mobile Phone</li>
</ul>
<p>Esta variedad de integracion con otras herramientas e incluso una API de desarrollo, me dieron ganas de usarlo, pero la desventaja mas grandes es que <strong>No tiene el concepto de Horas</strong> (&#8220;Horas estimadas&#8221;, &#8220;Horas insumidas&#8221;, &#8220;costo&#8221;, etc&#8230;.)</p>
<h3>Mi &#8220;ToDo&#8221;</h3>
<p>Asi que decidí armar mi propia versión, con lo mejor de ambas aplicaciones. Todavia no tengo definidas las etapas del desarrollo pero ya al menos se que &#8220;features&#8221; va a tener:</p>
<ul>
<li>Concepto de cliente (o carpetas)</li>
<li>Proyectos</li>
<li>Tareas
<ul>
<li>Horas (estimadas, insumidas)</li>
<li>Costos (presupuestos en base a horas, prespuesto postdesarrollo para control de estimaciones)</li>
<li>Estado del proyecto (en base a tareas finalizadas)</li>
</ul>
</li>
<li>Reportes</li>
<li>Integración con otras herramientas (etapa final)
<ul>
<li>Una pequeña aplicación de escritorio para poder cargar tareas desde mi taskbar</li>
<li>integración con <a title="Netvibes" href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">Netvibes</a> (que lo uso muchísimo)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Voy a agregar una categoría más en proyectos y agrego &#8220;Proyecto: Mi TodoList&#8221; para mantener al tanto del progreso de la herramienta.  Cuando tenga una Beta pienso dejarlo de libre uso y veré si luego lo publicaré como opensource, eso todavia no lo decidí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/mi-todo-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GAME] Magic Pen</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/game-magic-pen/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/game-magic-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[lapiz]]></category>
		<category><![CDATA[magic pen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[webgame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Desde JayisGame me llega Magic Pen, un juego basado en Crayon Physics, esta versión hecha en flash permite jugarla online. Que lo disfruten http://magic.pen.fizzlebot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a title="JayIsGame" href="http://jayisgames.com/archives/2008/04/magic_pen.php" target="_blank">JayisGame</a> me llega <strong>Magic Pen</strong>, un juego basado en <a title="Crayon Physics" href="http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/crayon-physics-deluxe/" target="_blank">Crayon Physics</a>, esta versión hecha en flash permite jugarla online.</p>
<p>Que lo disfruten <img src='http://www.webdriver.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Magi Pen" href="http://magic.pen.fizzlebot.com/" target="_blank">http://magic.pen.fizzlebot.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Magic Pen" href="http://magic.pen.fizzlebot.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-104" title="MagicPen" src="http://www.webdriver.com.ar/w/es/blog/wp-content/uploads/2008/04/magicpen.jpg" alt="" width="288" height="228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/game-magic-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

