<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdriver</title>
	<atom:link href="http://www.webdriver.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdriver.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 02:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Phone carriers spying on us? Carrie IQ</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/carrie-iq/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/carrie-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/carrie-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomy of a killer facebook ad campaign</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/anatomy-of-a-killer-facebook-ad-campaign/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/anatomy-of-a-killer-facebook-ad-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-768" title="anatomy_of_a_killer_facebook_ad_campaign_for_social_media_success_aesconnect" src="http://www.webdriver.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/anatomy_of_a_killer_facebook_ad_campaign_for_social_media_success_aesconnect.jpg" alt="" width="800" height="3302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/anatomy-of-a-killer-facebook-ad-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/stuxnet-anatomy-of-a-computer-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia QT: How to lock the phone orientation</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/nokia-qt-how-to-lock-the-phone-orientation/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/nokia-qt-how-to-lock-the-phone-orientation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[lock]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[rotation]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m playing with QT to make a couple of apps for Nokia phone, here the first snippet: &#8220;How to lock the phone orientation&#8221;, in this case I will lock in Portrait position, even when the user rotate the phone, the screen won&#8217;t rotate The complete code:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m playing with QT to make a couple of apps for Nokia phone, here the first snippet: &#8220;How to lock the phone orientation&#8221;, in this case I will lock in Portrait position, even when the user rotate the phone, the screen won&#8217;t rotate</p>
<pre class="brush: cpp; gutter: true; title: ; notranslate">
    viewer-&gt;setOrientation(QmlApplicationViewer::ScreenOrientationLockPortrait);
</pre>
<p>The complete code:</p>
<pre class="brush: cpp; gutter: true; title: ; notranslate">
Q_DECL_EXPORT int main(int argc, char *argv[])
{
    QScopedPointer&lt;QApplication&gt; app(createApplication(argc, argv));
    QScopedPointer&lt;QmlApplicationViewer&gt; viewer(QmlApplicationViewer::create());

    viewer-&gt;setMainQmlFile(QLatin1String(&quot;qml/MyProject/main.qml&quot;));
    viewer-&gt;showExpanded();
    viewer-&gt;setOrientation(QmlApplicationViewer::ScreenOrientationLockPortrait);

    return app-&gt;exec();
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/nokia-qt-how-to-lock-the-phone-orientation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>include &#8220;QWebView&#8221; fail?</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/include-qwebview-fail-2/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/include-qwebview-fail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[You maybe want to do this: #include QWebView and you get an error like &#8220;QWebView: No such file or directory&#8221;, The solucion is simple, you need to add the reference to the library in you your_project.pro file, just write: QT += webkit Save and Run]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You maybe want to do this:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="c" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">#include QWebView</span></pre></div></div>

<p>and you get an error like &#8220;QWebView: No such file or directory&#8221;,</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-480" title="Captura" src="http://acevedomiguel.com/wp-content/uploads/2011/11/Captura-e1322017383264.jpg" alt="" width="461" height="64" /><br />
The solucion is simple, you need to add the reference to the library in you <strong>your_project.pro</strong> file, just write:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="c" style="font-family:monospace;">QT       <span style="color: #339933;">+=</span>  webkit</pre></div></div>

<p>Save and Run <img src='http://www.webdriver.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/include-qwebview-fail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: How to make time more readable?</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/php-how-to-make-time-more-readable/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/php-how-to-make-time-more-readable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[If you need to transform php time (seconds) to a more &#8220;friendly&#8221; format, this is perfect, you can transform &#8220;251&#8243; to &#8220;4 minutes, 11 seconds&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you need to transform php time (seconds) to a more &#8220;friendly&#8221; format, this is perfect, you can transform &#8220;251&#8243; to &#8220;4 minutes, 11 seconds&#8221; <img src='http://www.webdriver.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<pre class="brush: php; gutter: true; title: ; notranslate">
/**
 * A function for making time periods readable
 *
 * @author      Aidan Lister
 * @version     2.0.1
 * @link        http://aidanlister.com/2004/04/making-time-periods-readable/
 * @param       int     number of seconds elapsed
 * @param       string  which time periods to display
 * @param       bool    whether to show zero time periods
 */
function time_duration($seconds, $use = null, $zeros = false)
{
    // Define time periods
    $periods = array (
        'years'     =&gt; 31556926,
        'Months'    =&gt; 2629743,
        'weeks'     =&gt; 604800,
        'days'      =&gt; 86400,
        'hours'     =&gt; 3600,
        'minutes'   =&gt; 60,
        'seconds'   =&gt; 1
        );

    // Break into periods
    $seconds = (float) $seconds;
    $segments = array();
    foreach ($periods as $period =&gt; $value) {
        if ($use &amp;&amp; strpos($use, $period[0]) === false) {
            continue;
        }
        $count = floor($seconds / $value);
        if ($count == 0 &amp;&amp; !$zeros) {
            continue;
        }
        $segments[strtolower($period)] = $count;
        $seconds = $seconds % $value;
    }

    // Build the string
    $string = array();
    foreach ($segments as $key =&gt; $value) {
        $segment_name = substr($key, 0, -1);
        $segment = $value . ' ' . $segment_name;
        if ($value != 1) {
            $segment .= 's';
        }
        $string[] = $segment;
    }

    return implode(', ', $string);
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/php-how-to-make-time-more-readable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Como solucionar &#8220;Call to undefined function:  json_encode()&#8221;</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/php-como-solucionar-call-to-undefined-function-json_encode/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/php-como-solucionar-call-to-undefined-function-json_encode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fatal error]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[include]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[json_decode]]></category>
		<category><![CDATA[json_encode]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[En PHP 5.2 y siguientes estan disponibles las funciones json_encode() y json_decode() donde pasando una arrary asociativo se puede generar el JSON con los datos, si estamos usando una version anterior (ya sea la 5.0) estas librerias no estan disponibles. Por suerte podemos usar estas librerias para los usuario que todavian tengan versiones viejas de PHP jsonwrapper.tar Una vez descargadas solo necesitamos: require &#8216;jsonwrapper.php&#8217;; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En PHP 5.2 y siguientes estan disponibles las funciones json_encode() y json_decode() donde pasando una arrary asociativo se puede generar el JSON con los datos, si estamos usando una version anterior (ya sea la 5.0) estas librerias no estan disponibles.</p>
<p>Por suerte podemos usar <a href="http://www.webdriver.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/jsonwrapper.tar.gz">estas librerias</a> para los usuario que todavian tengan versiones viejas de PHP</p>
<p><a href="http://www.webdriver.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/jsonwrapper.tar.gz">jsonwrapper.tar</a></p>
<p>Una vez descargadas solo necesitamos:</p>
<blockquote><p>require &#8216;jsonwrapper.php&#8217;;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/php-como-solucionar-call-to-undefined-function-json_encode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indie Game&#8230; The Movie</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/indie-game-the-movie/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/indie-game-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[develope]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Indie Game: The Movie is a feature documentary about video games, their creators and the craft. The film follows the dramatic journeys of indie game developers as they create their games, and as they release those works, and themselves, to the world http://www.kickstarter.com/projects/blinkworks/indie-game-the-movie-the-final-push]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indie Game: The Movie is a feature documentary about video games, their creators and the craft. The film follows the dramatic journeys of indie game developers as they create their games, and as they release those works, and themselves, to the world</p>
<p><a href="http://www.kickstarter.com/projects/blinkworks/indie-game-the-movie-the-final-push">http://www.kickstarter.com/projects/blinkworks/indie-game-the-movie-the-final-push</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/indie-game-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chorme vs Orbit Downloader</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/google-chorme-vs-orbit-downloader/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/google-chorme-vs-orbit-downloader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez me instalé el Orbit Downloader para bajarme los mp3 de grooveshark, lamentablemente esta aplicacion se apodera del engine de descarga de los navegadores y es realmente molesto, me dispuse a desinstalarlo, al parecer lo hice para IE y FF pero en Chrome seguia funcionando! no habia forma de desactivarlo desde el admin de pluguins, hasta el momento cuando tenia que descargar algo copiaba la URL y la pegaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez me instalé el Orbit Downloader para bajarme los mp3 de grooveshark, lamentablemente esta aplicacion se apodera del engine de descarga de los navegadores y es realmente molesto, me dispuse a desinstalarlo, al parecer lo hice para IE y FF pero en Chrome seguia funcionando! no habia forma de desactivarlo desde el admin de pluguins, hasta el momento cuando tenia que descargar algo copiaba la URL y la pegaba en FF, muy molesto&#8230; pero eso era hasta ahora!&#8230; en un blog encontré el paso a paso de como eliminarlo manualmente:</p>
<ol>
<li>Close Google Chrome</li>
<li>Go to<br />
<em>C:\Users\&lt;YOUR USER NAME HERE&gt;\AppData\Local\Google\Chrome\Application\Plugins </em></li>
<li>Delete the file  nporbit.dll</li>
<li><strong>DONE!</strong></li>
</ol>
<p>Source: <a href="http://techylife.com/remove-orbit-downloader-from-google-chrome/">http://techylife.com/remove-orbit-downloader-from-google-chrome/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/google-chorme-vs-orbit-downloader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas de Twitter</title>
		<link>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[metrica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdriver.com.ar/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Para los fanáticos de Twitter, les dejo algunos sitio para medir distintas métricas: Prestigio http://klout.com/ http://twittergrader.com/ http://tweetreach.com/ http://trst.me/ General http://twittercounter.com/ http://twunfollow.com/ http://twitalyzer.com/ Recomendaciones http://oneforty.com/ ACTUALIZADO: Follow Back http://friendorfollow.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los fanáticos de Twitter, les dejo algunos sitio para medir distintas métricas:</p>
<h3>Prestigio</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://klout.com/" target="_blank">http://klout.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twittergrader.com/" target="_blank">http://twittergrader.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://tweetreach.com/" target="_blank">http://tweetreach.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://trst.me/" target="_blank">http://trst.me/</a></p>
<h3>General</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twittercounter.com/" target="_blank">http://twittercounter.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twunfollow.com/" target="_blank">http://twunfollow.com/</a></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://twitalyzer.com/" target="_blank">http://twitalyzer.com/</a></p>
<h3>Recomendaciones</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://oneforty.com/" target="_blank">http://oneforty.com/</a></p>
<p>ACTUALIZADO:</p>
<h3>Follow Back</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://friendorfollow.com/" target="_blank">http://friendorfollow.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdriver.com.ar/metricas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

